¿Eres un distribuidor?: Inicia sesión o solicita tu registro.
Los precios de los productos se muestran SIN IVA
Cobertura detallada de los lagos y ríos de Italia. La cobertura incluye el río Po y el Lago Maggiore, el Lago d'Iseo, el Lago di Como y el Lago di Garda.
Dimensiones y peso
| Navionics+ | Platinum+ | |
|---|---|---|
Contenido costero | • | • |
| Contenu Eaux intérieures | Más de 42 000 lagos | Más de 42 000+ lagos |
| Contenido de interior | • | • |
| Cartas náuticas detalladas | • | • |
| Actualizaciones diarias1 | • | • |
| Indicación de ruta de muelle a muelle 1,2 | • | • |
| Plotter Sync1 | • | • |
| Community Edits | • | • |
| Option Carte Perso1 | • | • |
| Creación de mapas SonarChart™ Live3 | • | • |
| Sombreado Relief Shading1 | • | |
| Superposition images satellites avec SonarChart™ Shading1 | • | |
| Imágenes por satélite con superposición de Sombreado SonarChart™1 | Mediante Chart Installer | |
| Fotografía aérea | • | |
| Vista 3D | • |
