- SKU
- DIC-029
- Part nº
- IC-M85E
- Teclas grandes y diseño fácil de agarrar
- Salida de audio de 700 mW
- La función de historial de canales almacena los últimos cinco canales utilizados para recuperarlos fácilmente
- Función Flotante y Flash
- Protección contra el polvo IP57 y protección impermeable (1 m de profundidad de agua durante 30 minutos)
- Función de alerta de batería baja
- La función Voice Loud and Mute permite maximizar/silenciar temporalmente el volumen
- La función AquaQuake™ evita la degradación del audio de un altavoz anegado
- Funciones Dualwatch y Tri-Watch
- Función de canal favorito
- Acceso instantáneo al canal 16 y al canal de Llamada
- Paquete de baterías de iones de litio reemplazables por el usuario BP-296 suministrado
- Canales meteorológicos con función de alerta meteorológica (versión AUS)
General
| IC-M37E | IC-M37E Versión de Aus. | ||
| Rango de frecuencia | TX | 156.000–161.450 MHz | 156.025–157.425 MHz |
| RX | 156.000–163.425 MHz | 156.300–162.000 MHz | |
| Grupos de canales utilizables | INT, ATIS*, USA* | INT, USA, WX | |
| Tipo de emisión | 16K0G3E | 16K0G3E | |
| Consumo de corriente (a 3,7 V CC) | TX | 2.75 A/1.0 A | 2.6 A/1.0 A |
| RX | 0.4 A/0.2 A | 0.4 A/0.2 A | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | –15°C a +55°C | –10°C a +55°C | |
| Impedancia de antena | 50 Ω | 50 Ω | |
| Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad) (Proyecciones no incluidas) | 59.7 × 140.5 × 38.7 mm | 59.7 × 140.5 × 38.7 mm | |
| Peso (aproximado) | 293 g | 293 g | |
Transmisor
| IC-M37E | IC-M37E Versión de AUS. | |
| Potencia de salida (Alta baja) | 6 W/1 W | 5 W/1 W |
| máx. desviación de frecuencia | ±5.0 kHz | ±5.0 kHz |
| Estabilidad de frecuencia | ±1.5 kHz | ±10 ppm |
| Emisiones espurias | 0.25 μW | 0.25 μW típica |
Receptor
| IC-M37E | IC-M37E Versión de AUS. | ||
| Sensibilidad (a 20dB SINAD) | –4 dBμ fem típica | –4 dBμ fem típica | |
| Sensibilidad de silenciamiento (umbral) | –5 dBμ fem típica | –5 dBμ fem típica | |
| Selectividad de canal adyacente | 70 dB típica | 65 dB | |
| Respuesta espuria | 70 dB típica | 65 dB | |
| Intermodulación | 68 dB típica | 65 dB | |
| Zumbido y ruido | 40 dB | 40 dB | |
| Potencia de salida de audio (al 10% de distorsión) | SP interno | 700 mW típico (carga de 8 Ω) | 700 mW típico (carga de 8 Ω) |
| SP externo | 200 mW típico | 200 mW típico | |
Mediciones realizadas de acuerdo con EN301 178 (IC-M37E) y AS/NZS 4415.2-2003. (Versión IC-M37E AUS)
Las especificaciones de todos los estados están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.
Especificaciones militares estadounidenses aplicables
| Estándar | MIL-810 G | |
| Método | Procedimiento | |
| Baja presión | 500.5 | I, II |
| Alta temperatura | 501.5 | I, II |
| Baja temperatura | 502.5 | I, II |
4 productos más en la misma categoríaICOM
EMISORA VHF PORTÁTIL IC-M85E - MARINA ICOM IP67 - 5W
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
STANDARD HORIZON
EMISORA PORTATIL VHF FLOTANTE STANDAR HORIZON 6W, NAV.GPS
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
ICOM
SAT 100
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
ICOM
EMISORA VHF PORTÁTIL IC-M73EURO MARINA ICOM IPX7 - 6W
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Cargando...
| ||
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado