¿Eres un distribuidor?: Inicia sesión o solicita tu registro.
Los precios de los productos se muestran SIN IVA
Dimensiones y peso
| Modelo.: | Panda 12000x-230V PVMV-N |
| Tipo de generador | Generadores con velocidad regulada (3000 rpm 50 Hz)
|
| Familia de generadores | 12000x-230V |
| Versión del generador.: | PVMV-N
|
| Número de artículo.: | 0005157 |
| Características adicionales |
|
| Area de aplicación.: | Generador de vehículos (V) |
| Frecuencia [Hz] | 50 |
| fabricante de generadores | Fischer Panda GmbH |
| Clase de aislamiento de devanados. | H |
| Velocidad nominal [rpm] | 3000 |
| Regulacion de voltaje | Control x |
| Factor de potencia nominal Cos Pi | 0.85 |
| excitación por | Condensadores MKP |
Devanado Monofásico - Versión estándar
| Tipo de alternador | HP1 |
| Tensión nominal en voltios | 230 |
| Factor de potencia nominal Cos Pi | 0.85 |
| Rendimiento Nominal en kW 1) | 10.20 |
| Prestaciones Nominales en kVA 1) | 12.0 |
| Rendimiento continuo en kW 1) | 9.1 |
| Rendimiento continuo en kVA 1) | 10.8 |
| Número de fases | 1 |
| Frecuencia [Hz] | 50 |
1) hasta Panda 15000 / 12-4 cosPhi 0,85 para potencia de arranque corta para cargas inductivas, de lo contrario cosPhi1
1) desde Panda 18 /17-4 en cosPhi 0,85 rendimiento de arranque opcional con compensación o impulso de corriente de arranque, de lo contrario cosPhi1
Los parámetros técnicos/rendimiento de salida pueden variar para diferentes tipos de generadores y normas de emisión de escape para diferentes países.
Todos los datos de rendimiento se aplican al funcionamiento del generador a 100 m sobre el nivel del mar a 20 °C. Pueden ocurrir reducciones en el rendimiento cuando se opera a mayores alturas.
| Fabricante del motor | Kubota (KU) |
| Tipo de motor | D722 |
| No. Cylinders | 3 |
| Desplazamiento [cm 3 ] | 719 |
| Sistema de arranque | 12V (24V Opcional) |
