¿Eres un distribuidor?: Inicia sesión o solicita tu registro.
Los precios de los productos se muestran SIN IVA
Conversor de datos de NMEA0183 a NMEA2000
Dimensiones y peso
Interfaz | bus CAN | |
NMEA0183 (Entrada: Ver 1.0/2.0/3.0, Salida: Ver 3.0) | ||
Alimentación | 15/30 VDC: 45/30 mA (LEN: 2@9V) | |
Condiciones ambientales | Temperatura ambiente | -15°C a 55°C |
Norma de estanqueidad | IP55* *: El terminal de cable NMEA0183 no es estanco. | |
Humedad relativa | 95 % (a 40°C) | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C | |
Resistencia a las vibraciones | IEC60945 | |



