¿Eres un distribuidor?: Inicia sesión o solicita tu registro.
Los precios de los productos se muestran SIN IVA
Cobertura costera de la costa occidental de Escocia desde el cabo Wrath hasta Solway Firth, incluidas las islas de Lewis, Skye, Mull, Islay y muchas otras. También se incluye cobertura de Irlanda del Norte desde Londonderry hasta Belfast y Lough Neagh.
Dimensiones y peso
| Navionics+ | Platinum+ |
Contenido costero | • | • |
Contenido de interior | Más de 44 000 | Más de 44 000+ |
Cartas náuticas detalladas | • | • |
Actualizaciones diarias | • | • |
Indicación de ruta de muelle a muelle | • | • |
Plotter Sync | • | • |
Community Edits | • | • |
Option Carte Perso | • | • |
Creación de mapas SonarChart™ Live | • | • |
Sombreado Relief Shading | Mediante Chart Installer | |
Imágenes por satélite con superposición de Sombreado SonarChart™ | Mediante Chart Installer | |
Fotografía aérea | • | |
Vista 3D | • |
