¿Eres un distribuidor?: Inicia sesión o solicita tu registro.
Los precios de los productos se muestran SIN IVA
Transfiere datos desde una red troncal NMEA 2000 a cualquier dispositivo (por ejemplo, computadora portátil, tableta o teléfono inteligente) conectado a través de Wi-Fi.
Tiene conversión incorporada de mensajes NMEA 2000 en oraciones NMEA 0183, lo que permite compartir una amplia variedad de datos de la embarcación (por ejemplo, posición, velocidad, rumbo, velocidad del viento, profundidad, datos del motor, mensajes AIS, etc.) con compatibilidad con NMEA 0183 aplicaciones de software que se ejecutan en dispositivos conectados.
Todos los datos recibidos (o un subconjunto seleccionado) se pueden registrar en su tarjeta micro SD interna para descargarlos más tarde y usarlos para analizar el viaje.
Esto es muy útil para analizar los datos de la carrera, generar bitácoras, diagnosticar problemas o incluso compartir los detalles de su viaje. Se pueden almacenar aproximadamente 16 días de datos en la tarjeta micro SD de grado industrial preinstalada, que se puede actualizar si el usuario necesita más almacenamiento.
El W2K-1 tiene la legendaria “confiabilidad incorporada” Actisense junto con LED de diagnóstico útiles, antena interna, seguridad de contraseña mejorada, certificación completa y todo empaquetado en una carcasa IP67 extremadamente resistente.
Dimensiones y peso
| Power Supply | ||
| Supply Voltage (NMEA 2000 Port) | 9 to 30V DC | |
| Supply Current (NMEA 2000 Port) | 70mA (avg.) @ 12V DC 100mA (avg.) @ 9V DC | |
| Load Equivalent Number (LEN) | 2 | |
| Supply protection | Continuous reverse polarity protection and transient overvoltage protection to 40V | |
| Wi-Fi Radio | ||
| Compatibility | IEEE 802.11 b/g/n | |
| Speed | 802.11n up to 150Mbps | |
| Frequency Band | 2.4GHz ~ 2.5GHz | |
| Max Output power | 20 dBm | |
| Antenna | Integrated internal antenna | |
| Range (Open space) | 30 meters | |
| Security | WPA_PSK, WPA2_PSK, WPA_WPA2_PSK | |
| Configuration | ||
| IP support | Supports TCP and UDP broadcast | |
| Data servers | Three separate data servers | |
| Data protocols | NMEA 0183 & Five proprietary | |
| Security | SSID and Password configurable (Unique defaults per device) | |
| Diagnostics | ||
| Power LED | Blue | |
| NMEA 2000 Tx LED | Orange | |
| NMEA 2000 Rx LED | Green | |
| Status LED | Yellow | |
| micro SD card | Not supplied – customer to install as required. | |
| Mechanical | ||
| Housing Material (body) | Polycarbonate | |
| Housing Material (endcaps) | PBT | |
| NMEA 2000 Connector | M12 Male (A polarised) connector moulded into case | |
| NMEA 2000 Connector Material | Nickel plated brass | |
| Weight | 80g | |
| Dimensions | 106mm (L) x 73mm (W) x 24mm (H) | |
| Environmental | ||
| Environmental Protection | IP67 | |
| Operating Temperature | -20°C to +55°C | |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C | |
| Recommended Humidity | 0 – 93% RH | |
| Approvals and Certifications | ||
| NMEA 2000 Certified | ||
| RoHS and REACH compliant | ||
| RF Module certification | FCC / CE-RED / IC / TELEC / KCC / SRRC / NCC | |
| EMC | EN 301489-1 V2.2.0:2017 EN301489-17 V3.2.0:2017 FCC part 15b, ICES-003 ANSI C63.4:2014, Class B | |
| Radio | EN 300 328 | |
| Guarantee | 5 years | |

