PEPLINK SD SWITCH 24-PORT RUGGED
Código Disvent:
Part Number:
Marca:
¿Eres un distribuidor?: Inicia sesión o solicita tu registro.
El conmutador SD robusto de 24 puertos de Peplink es perfecto para los entornos más exigentes gracias a su diseño sin ventilador y a su rango de temperatura industrial. Puede aceptar alimentación de CC a través de cables DIN de doble alimentación y bloque de terminales, e incluye un adaptador de CA, por lo que también puede aceptar alimentación de CA. También permite la gestión segura fuera de banda mediante la herramienta de gestión en la nube con la conexión de un módem USB.
Características principales del conmutador SD robusto de 24 puertos Peplink
- 24 puertos
- Gestión LAN simplificada
- Diseño sin ventilador
- VLAN de voz
- Grupos VLAN
- Agregación de enlaces (LCAP)
- Protocolo Spanning Tree
- Redundancia de fuente de alimentación PowerFusion
- Redundancia de entrada de alimentación
- Puertos compatibles con PoE
- Programación de puertos
- Designación de puertos esenciales
- Consumo de energía real
TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo | Conmutador SD resistente, 8 puertos | Conmutador SD resistente, 24 puertos | Conmutador SD resistente, 24 puertos |
---|---|---|---|
Interfaz LAN | 8 puertos GE 802.3at (PoE+), 2 puertos SFP | 8 puertos 802.3at (PoE+) GE, 8 puertos GE, 2 puertos SFP | 24 puertos 802.3at (PoE+) GE, 2 puertos SFP+ |
Grupos de VLAN | Sí | Sí | Sí |
Módulo de fibra | 2x 1 Gbps | 2x 1 Gbps | 2x 10 Gbps |
Adaptador de CA | Entrada de CA 100V-240V Salida de CC 54V# | Entrada de CA 100V-240V Salida de CC 54V# | Entrada de CA 100V-240V Salida de CC 54V% |
Entrada de alimentación | Bloque de terminales de alimentación de CC DIN 2x 54 V: 12 V - 56 V CC | Bloque de terminales de alimentación de CC DIN 2x 54 V: 12 V - 56 V CC | Alimentación CC redundante DIN: 54 V Bloque de terminales: 12 V - 54 V CC |
Consumo de energía | Sistema de 20 W, presupuesto de energía PoE+ de 90 W (admite hasta 240 W#) | Sistema de 20 W, presupuesto de energía PoE+ de 90 W (admite hasta 240 W#) | Sistema de 50 W, presupuesto de energía PoE+ de 120 W (admite hasta 250 W%) |
Dimensiones (L x An x Al) | 8,2 x 6,3 x 1,7 pulgadas 210 x 240 x 43 mm | 7,5 x 9,0 x 1,5 pulgadas 190 x 226 x 35 mm | 10,5 x 19,1 x 1,7 pulgadas 265 x 485 x 45 mm |
Peso | 2.2 libras 1.0 kg | 4,4 libras 2,0 kg | 11,3 libras 5,14 kg |
Temperatura de funcionamiento | -40° – 149°F -40° – 65°C | -40° – 149°F -40° – 65°C | -40° – 149°F -40° – 65°C |
Humedad | 15% - 95% (sin condensación) | 15% - 95% (sin condensación) | 15% - 95% (sin condensación) |
Garantía | Garantía limitada de 1 año | Garantía limitada de 1 año | Garantía limitada de 1 año |
MEDIDAS
Peso (kg):
Ancho (cm):
Alto (cm):
Largo (cm):
DOCUMENTOS
APLICACIONES



FAQ'S