PIRANHA MAX 4 DI - SONDA COLOR
Código Disvent:
NS-548
Part Number:
410160-1
Marca:
HUMMINBIRD
¿Eres un distribuidor?: Inicia sesión o solicita tu registro.
Imagen más nítida. Dientes más afilados. Con un estilo moderno y una pantalla LCD a color de 4,3" más grande, el PiranhaMAX™ 4 DI le brindará una nueva perspectiva de lo que hay debajo de su embarcación. Gracias a una interfaz rediseñada, aún más fácil de usar, el poder de Down ImagingⓇ, Fish ID+ ™, las alarmas de pesca, las alarmas de profundidad y el zoom nunca han sido tan simples.
Característica por característica, incluye una tecnología que ninguna sonda de su clase puede igualar.
- Sonda de doble haz: elija entre un haz angosto y ancho para obtener gran detalle o un área de cobertura generosa, lo que lo ayuda a identificar peces, estructuras y contornos.
- Down Imaging: obtén una visión clara de lo que sucede debajo de tu embarcación con Down Imaging. Mientras patrullas el agua, verás estallar madera, maleza, pilotes de puentes, rocas y cualquier otra estructura con gran detalle.
- Montaje inclinable y giratorio: ajuste rápidamente el ángulo de su área de visualización.
- Garantía limitada de 1 año
TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Número de artículo | 410160-1 |
Serie | PirañaMAX |
Tamaño de pantalla - Diagonal | 4.3" |
Mostrar matriz de píxeles | 272H x 480V |
Estándar de sonda | Imagen descendente, doble haz |
Cobertura de sonda | 28°, 16° y 74° @ -10dB |
Frecuencias de sonda admitidas | 200/455/455kHz |
Sonda de profundidad | 320 pies (20) 455 kHz, 600 pies (20) 200 kHz |
Imágenes en profundidad | 320 pies |
Interfaz | Control de teclado |
Características | Imagen descendente |
Ranura para tarjeta de memoria | Ninguna |
Poder de dibujo | 180mA |
Entrada de alimentación | 10,8-20 VCC |
Potencia de salida pico a pico | 2400 vatios |
Potencia de salida RMS | 300 vatios |
Captura de pantalla | No soportado |
Montaje estándar | cardán |
Montaje-Tamaño estándar | 3.91" de ancho x 7.34" de alto x 3.62" de profundidad |
Tamaño de montaje opcional | 3.91" de ancho x 5.875" de alto x 2.5" de profundidad |
Ubicación del montaje del transductor | Travesaño |
Trazado GPS | No soportado |
Trazado GPS | No soportado |
Compatibilidad con LakeMaster | No |
Compatibilidad Platino | No |
Software actualizable | No |
Colores de pantalla Escala de grises | 256 colores |
tamaño de la pantalla | Menos de 5" |
Velocidad | No soportado |
Temperatura | incorporado |
Transductor incluido | XNT 9 DI T |
Compatibilidad con MEGA Live | No |
UPC | 0082324048739 |
MEDIDAS
Peso (kg):
2
Ancho (cm):
10
Alto (cm):
9.2
Largo (cm):
17.3
DOCUMENTOS
APLICACIONES



FAQ'S
No