¿Eres un distribuidor?: Inicia sesión o solicita tu registro.
Los precios de los productos se muestran SIN IVA
Transductor incluido: XM 14 HW MSI T
*Para consultar compatibilidades extra vaya al manual de funcionamiento 1 pág 189 a 193.
Dimensiones y peso
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLIX 12 CHIRP MEGA SI+ G2
| CATEGORÍA | ESPECIFICACIÓN |
| :--- | :--- |
| CÓDIGO | 411030-1 |
| SERIE | SOLIX |
| PANTALLA | |
| Tamaño (Diagonal) | 12.1 pulgadas |
| Resolución (Matriz de Píxeles) | 1280H x 800V |
| Tipo de Pantalla / Colores | TFT Color (16-Bit) |
| Interfaz | Pantalla Táctil |
| SONDA| |
| Transductor Incluido | XM 14 HW MSI T |
| Tecnologías de Sonda Estandar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
| Conos de Sonda (Ángulo @ -10dB) | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° |
| Frecuencias CHIRP Soportadas | Ancho (130-250 kHz), Aguas Profundas Opc. (28-250 kHz), Completo (28-75 kHz), Estrecho (75-155 kHz) |
| Frecuencias de Sonda Soportadas | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
| Profundidad Máx. Sonda | 5000 pies (con Airmar CHIRP SM3000 opc.) / 1200 pies (transductor estándar) |
| Profundidad Máx. Imagen Vertical | 200 pies (MEGA) / 400 pies (455 kHz) / 125 pies (800 kHz) |
| Alcance Imagen Lateral | 800 pies (455 kHz) / 250 pies (800 kHz) / 400 pies (MEGA) |
| Separación Mín. de Blancos | 2.5 pulgadas |
| POTENCIA | |
| Consumo (Corriente) | 2.7 Amperios |
| Voltaje de Entrada | 10.8-20 VDC |
| Salida de Potencia (Pico a Pico) | 8000 Watts |
| Salida de Potencia (RMS) | 1000 Watts |
| GPS Y CARTOGRAFÍA | |
| Plotter de Navegación (Chartplotting) | Incluido |
| Receptor GPS | Interno |
| Seguimiento de Ruta (Trackplotting) | Incluido |
| Waypoints / Rutas / Puntos de Tracks | 10,000 / 50 / 50 (20,000 puntos) |
| Mapa Base Humminbird | Incluido |
| COMPATIBILIDADES (Sí/No/Opcional) | |
| Cartas LakeMaster / CoastMaster | Sí |
| Cartas Navionics (Gold/HotMaps, Platinum, Platinum+) | Sí |
| Imagen 360 (MEGA 360) | Sí |
| Sonda MEGA Live | Sí |
| Red One-Boat Network | Sí |
| Minn Kota i-Pilot Link | Sí |
| Minn Kota Talon (Ancla de Aguas Someras) | Sí |
| Radar | Sí |
| Conmutador Ethernet 5 Puertos | Sí |
| AIS (Identificación Automática de Buques) | Opcional |
| Piloto Automático (Autopilot) | Sí |
| Sensor de Rumbo GPS | Sí |
| NMEA 2000 | Incluido |
| CONEXIONES Y CARACTERÍSTICAS | |
| Ranuras para Tarjetas de Memoria | Doble (Dual SD) |
| Bluetooth / Wi-Fi | Sí / Sí |
| Ethernet (Red) | Sí |
| MONTAJE | |
| Tipo de Montaje Estándar | Giratorio (Gimbal) |
| Dimensiones Montaje Giratorio (An x Al x Pr) | 13.82" x 9.55" x 4.79" |
| Montaje Opcional en Tablero | Kit disponible |
| Dimensiones Montaje en Tablero (An x Al x Pr) | 13.82" x 8.21" x 1.2" |
| Ubicación de Montaje del Transductor | Espejo de popa (Transom) |
| FUNCIONES ADICIONALES | |
| Captura de Pantalla (Screen Snap Shot) | Incluida |
| Grabación de Sonda (Sonda Recording) | Incluida |
| Software Actualizable | Sí |
| Sistema de Menú Rápido (X-Press) | No |
| Teclas de Vista Preestablecidas (View Preset Keys) | No |
| Lecturas Digitales Personalizables (Custom Digital Readout) | Sí |
| Vistas Personalizables (Custom View Selections) | Sí |
| Velocidad (Speed) | Incluida |
| Sensor de Temperatura (Temperature) | Integrado |
| Alarma de Temperatura (Temperature Alarm) | Sí |
| Gráfico de Temperatura (Temperature Graph) | Sí |
| Compatible con HDMI | No |
| GARANTÍA | Dos (2) Años |
